【赛事名称】斯托克顿国王VS圣克鲁斯勇士
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2024-11-21 11:00
北京时间2024-11-21 11:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——斯托克顿国王迎战圣克鲁斯勇士。【斯托克顿国王vs圣克鲁斯勇士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯托克顿国王vs圣克鲁斯勇士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯托克顿国王近期赛程、圣克鲁斯勇士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
斯托克顿国王 | 21 | 37 | 29 | 21 | 108 | 胜 |
圣克鲁斯勇士 | 21 | 26 | 25 | 24 | 98 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-21 | 圣克鲁斯勇士 | 98 : 108 | 斯托克顿国王 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
NBA-G | 2024-04-05 | 圣克鲁斯勇士 | 109 : 112 | 斯托克顿国王 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
NBA-G | 2024-03-24 | 圣克鲁斯勇士 | 100 : 108 | 斯托克顿国王 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 |
NBA-G | 2024-03-22 | 圣克鲁斯勇士 | 122 : 131 | 斯托克顿国王 | 胜 | -9 | 赢 | 253 | 大 |
NBA-G | 2023-12-17 | 斯托克顿国王 | 112 : 121 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -9 | 输 | 233 | 小 |
NBA-G | 2023-11-11 | 斯托克顿国王 | 114 : 125 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -11 | 输 | 239 | 小 |
两队近 6 场交锋,斯托克顿国王胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-21 | 圣克鲁斯勇士 | 98 : 108 | 斯托克顿国王 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
NBA-G | 2024-11-18 | 斯托克顿国王 | 127 : 122 | 南湾湖人 | 胜 | 5 | 赢 | 249 | 大 |
NBA-G | 2024-11-16 | 盐湖城之星 | 110 : 116 | 斯托克顿国王 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
NBA-G | 2024-11-14 | 盐湖城之星 | 112 : 116 | 斯托克顿国王 | 胜 | -4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA-G | 2024-11-12 | 斯托克顿国王 | 100 : 108 | 山谷太阳 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
NBA-G | 2024-04-05 | 圣克鲁斯勇士 | 109 : 112 | 斯托克顿国王 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
NBA-G | 2024-03-31 | 斯托克顿国王 | 102 : 91 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 11 | 赢 | 193 | 大 |
NBA-G | 2024-03-30 | 斯托克顿国王 | 125 : 117 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 8 | 赢 | 242 | 大 |
NBA-G | 2024-03-27 | 斯托克顿国王 | 117 : 118 | 孟菲斯喧嚣 | 负 | -1 | 输 | 235 | 小 |
NBA-G | 2024-03-24 | 圣克鲁斯勇士 | 100 : 108 | 斯托克顿国王 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托克顿国王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-23 | 圣克鲁斯勇士 | 99 : 101 | 盐湖城之星 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
NBA-G | 2024-11-21 | 圣克鲁斯勇士 | 98 : 108 | 斯托克顿国王 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
NBA-G | 2024-11-16 | 南湾湖人 | 118 : 128 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | -10 | 赢 | 246 | 大 |
NBA-G | 2024-11-10 | 山谷太阳 | 133 : 104 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 29 | 输 | 237 | 小 |
NBA-G | 2024-11-09 | 山谷太阳 | 116 : 135 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | -19 | 赢 | 251 | 大 |
NBA-G | 2024-04-05 | 圣克鲁斯勇士 | 109 : 112 | 斯托克顿国王 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
NBA-G | 2024-04-03 | 盐湖城之星 | 111 : 113 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | -2 | 赢 | 224 | 大 |
NBA-G | 2024-03-31 | 圣克鲁斯勇士 | 131 : 123 | 混音撕裂之城 | 胜 | 8 | 赢 | 254 | 大 |
NBA-G | 2024-03-30 | 圣克鲁斯勇士 | 131 : 124 | 混音撕裂之城 | 胜 | 7 | 赢 | 255 | 大 |
NBA-G | 2024-03-28 | 南湾湖人 | 120 : 117 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 3 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣克鲁斯勇士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%