【赛事名称】快船VS公牛
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-01-22 11:30
北京时间2025-01-22 11:30,NBA的一场精彩对决即将上演——快船迎战公牛。【快船vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【快船vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了快船近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
芝加哥公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-15 | 快船 | 126 : 111 | 公牛 | 胜 | 15 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2023-03-28 | 公牛 | 112 : 124 | 快船 | 胜 | -12 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2023-02-01 | 快船 | 108 : 103 | 公牛 | 胜 | 5 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 3 场交锋,洛杉矶快船胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-15 | 快船 | 64 : 53 | 公牛 | 胜 | 11 | 赢 | 117 | 大 |
NBA | 2023-03-28 | 公牛 | 55 : 62 | 快船 | 胜 | -7 | 赢 | 117 | 大 |
NBA | 2023-02-01 | 快船 | 54 : 58 | 公牛 | 负 | -4 | 输 | 112 | 小 |
两队近 3 场交锋,洛杉矶快船胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-03-28 | 公牛 | 112 : 124 | 快船 | 胜 | -12 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 1 场交锋,洛杉矶快船胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-03-28 | 公牛 | 55 : 62 | 快船 | 胜 | -7 | 赢 | 117 | 大 |
两队近 1 场交锋,洛杉矶快船胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-14 | 热火 | 98 : 109 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 快船 | 106 : 108 | 森林狼 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 老鹰 | 105 : 131 | 快船 | 胜 | -26 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-01-03 | 快船 | 98 : 116 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-01-01 | 快船 | 86 : 122 | 马刺 | 负 | -36 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 快船 | 116 : 113 | 鹈鹕 | 胜 | 3 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-12-28 | 勇士 | 92 : 102 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 快船 | 114 : 110 | 灰熊 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 快船 | 97 : 113 | 独行侠 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-14 | 热火 | 48 : 43 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 91 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 快船 | 50 : 66 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 116 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 快船 | 53 : 46 | 森林狼 | 胜 | 7 | 赢 | 99 | 大 |
NBA | 2025-01-05 | 老鹰 | 54 : 74 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 128 | 大 |
NBA | 2025-01-03 | 快船 | 52 : 48 | 雷霆 | 胜 | 4 | 赢 | 100 | 大 |
NBA | 2025-01-01 | 快船 | 43 : 63 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 106 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 快船 | 56 : 62 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2024-12-28 | 勇士 | 43 : 49 | 快船 | 胜 | -6 | 赢 | 92 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 快船 | 51 : 58 | 灰熊 | 负 | -7 | 输 | 109 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 快船 | 40 : 54 | 独行侠 | 负 | -14 | 输 | 94 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-13 | 国王 | 124 : 119 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-01-11 | 奇才 | 105 : 138 | 公牛 | 胜 | -33 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2025-01-09 | 公牛 | 113 : 129 | 步行者 | 负 | -16 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 马刺 | 110 : 114 | 公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-01-05 | 尼克斯 | 126 : 139 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 265 | 大 |
NBA | 2025-01-02 | 公牛 | 107 : 125 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 公牛 | 115 : 108 | 黄蜂 | 胜 | 7 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-12-27 | 公牛 | 133 : 141 | 老鹰 | 负 | -8 | 输 | 274 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-13 | 国王 | 61 : 63 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
NBA | 2025-01-11 | 奇才 | 58 : 68 | 公牛 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
NBA | 2025-01-09 | 公牛 | 44 : 63 | 步行者 | 负 | -19 | 输 | 107 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 马刺 | 65 : 50 | 公牛 | 负 | 15 | 输 | 115 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 尼克斯 | 72 : 63 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 |
NBA | 2025-01-02 | 公牛 | 51 : 55 | 奇才 | 负 | -4 | 输 | 106 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 公牛 | 52 : 46 | 黄蜂 | 胜 | 6 | 赢 | 98 | 大 |
NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 60 : 62 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2024-12-27 | 公牛 | 64 : 53 | 老鹰 | 胜 | 11 | 赢 | 117 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 59 : 45 | 公牛 | 负 | 14 | 输 | 104 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |