【赛事名称】斯托克顿国王VS风城公牛队
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2025-02-01 11:00
北京时间2025-02-01 11:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——斯托克顿国王迎战风城公牛队。【斯托克顿国王vs风城公牛队直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯托克顿国王vs风城公牛队直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯托克顿国王近期赛程、风城公牛队近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 28 | 33 | 28 | 117 | 胜 |
![]() |
28 | 15 | 28 | 38 | 107 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-01 | 风城公牛队 | 107 : 117 | 斯托克顿国王 | 胜 | -10 | 赢 | 224 | 大 |
两队近 1 场交锋,斯托克顿国王胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-09 | 斯托克顿国王 | 120 : 125 | 爱荷华狼队 | 负 | -5 | 输 | 245 | 小 |
NBA-G | 2025-02-08 | 斯托克顿国王 | 116 : 121 | 爱荷华狼队 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA-G | 2025-02-05 | 斯托克顿国王 | 104 : 99 | 墨西哥城队长 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
NBA-G | 2025-02-03 | 斯托克顿国王 | 96 : 104 | 墨西哥城队长 | 负 | -8 | 输 | 200 | 小 |
NBA-G | 2025-02-01 | 风城公牛队 | 107 : 117 | 斯托克顿国王 | 胜 | -10 | 赢 | 224 | 大 |
NBA-G | 2025-01-31 | 大急流城黄金 | 106 : 111 | 斯托克顿国王 | 胜 | -5 | 赢 | 217 | 大 |
NBA-G | 2025-01-29 | 大急流城黄金 | 115 : 98 | 斯托克顿国王 | 负 | 17 | 输 | 213 | 小 |
NBA-G | 2025-01-27 | 德克萨斯传奇队 | 104 : 108 | 斯托克顿国王 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
NBA-G | 2025-01-24 | 德克萨斯传奇队 | 95 : 109 | 斯托克顿国王 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
NBA-G | 2025-01-23 | 南湾湖人 | 112 : 99 | 斯托克顿国王 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克顿国王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-09 | 缅因凯尔特人 | 102 : 98 | 风城公牛队 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
NBA-G | 2025-02-07 | 大急流城黄金 | 100 : 87 | 风城公牛队 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
NBA-G | 2025-02-04 | 风城公牛队 | 129 : 113 | 混音撕裂之城 | 胜 | 16 | 赢 | 242 | 大 |
NBA-G | 2025-02-03 | 风城公牛队 | 125 : 128 | 混音撕裂之城 | 负 | -3 | 输 | 253 | 小 |
NBA-G | 2025-02-01 | 风城公牛队 | 107 : 117 | 斯托克顿国王 | 负 | -10 | 输 | 224 | 小 |
NBA-G | 2025-01-27 | 风城公牛队 | 81 : 91 | 威斯康星牧群 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
NBA-G | 2025-01-23 | 风城公牛队 | 92 : 110 | 长岛篮网 | 负 | -18 | 输 | 202 | 小 |
NBA-G | 2025-01-21 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 110 : 105 | 风城公牛队 | 负 | 5 | 输 | 215 | 小 |
NBA-G | 2025-01-19 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 143 : 110 | 风城公牛队 | 负 | 33 | 输 | 253 | 小 |
NBA-G | 2025-01-16 | 伯明翰中队 | 109 : 129 | 风城公牛队 | 胜 | -20 | 赢 | 238 | 大 |
两队近 10 场交锋,风城公牛队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 6 | 113.4 | 109.2 | 4.2 | 1 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 5 | 11 | 105.5 | 109.6 | -4.1 | 13 | 31.3% |