【赛事名称】普罗旺斯VS卡昂
【联赛名称】法篮乙
【开赛时间】2024-12-28 03:00
北京时间2024-12-28 03:00,法篮乙的一场精彩对决即将上演——普罗旺斯迎战卡昂。【普罗旺斯vs卡昂直播】将准时免费在线放出,对于热爱法篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【普罗旺斯vs卡昂直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了普罗旺斯近期赛程、卡昂近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他法篮乙比赛直播、法篮乙回放、法篮乙集锦、法篮乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
普罗旺斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
卡昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-12-21 | 普罗旺斯 | 80 : 84 | 伊埃尔土伦 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
法篮乙 | 2024-12-14 | 昂蒂布 | 82 : 83 | 普罗旺斯 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
法篮乙 | 2024-12-07 | 圣夏蒙 | 82 : 65 | 普罗旺斯 | 负 | 17 | 输 | 147 | 小 |
法篮乙 | 2024-12-01 | 普罗旺斯 | 76 : 93 | 布拉扎克 | 负 | -17 | 输 | 169 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-16 | 阿尔萨斯联盟体育 | 96 : 83 | 普罗旺斯 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-09 | 普罗旺斯 | 70 : 100 | 南特 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-06 | 迪纳恩 | 72 : 74 | 普罗旺斯 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-03 | 普罗旺斯 | 78 : 90 | 奥尔良 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-30 | 普罗旺斯 | 71 : 82 | 维希‑克莱蒙 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-26 | 巴莱斯 | 65 : 63 | 普罗旺斯 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
两队近 10 场交锋,普罗旺斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-12-22 | 沙隆-兰斯 | 84 : 76 | 卡昂 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
法篮乙 | 2024-12-15 | 卡昂 | 77 : 89 | 奥尔良 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
法篮乙 | 2024-12-07 | 卡昂 | 83 : 63 | 沙特尔大都会 | 胜 | 20 | 赢 | 146 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-30 | 维希‑克莱蒙 | 73 : 79 | 卡昂 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-16 | 卡昂 | 70 : 65 | 埃夫勒 | 胜 | 5 | 赢 | 135 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-09 | 鲁昂 | 90 : 73 | 卡昂 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-06 | 卡昂 | 85 : 76 | 奥尔泰兹 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-02 | 布拉扎克 | 83 : 87 | 卡昂 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-30 | 南特 | 77 : 89 | 卡昂 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-26 | 卡昂 | 79 : 73 | 圣夏蒙 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡昂胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 77.85 | 79.03 | 0 | 16 | 35.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 11 | 7 | 77.94 | 79.17 | 0 | 6 | 61.1% |