【赛事名称】比加VSKB联盟
【联赛名称】科索超
【开赛时间】2024-10-27 01:00
北京时间2024-10-27 01:00,科索超的一场精彩对决即将上演——比加迎战KB联盟。【比加vsKB联盟直播】将准时免费在线放出,对于热爱科索超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【比加vsKB联盟直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了比加近期赛程、KB联盟近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他科索超比赛直播、科索超回放、科索超集锦、科索超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
比加 | 26 | 13 | 18 | 9 | 66 | 负 |
KB联盟 | 26 | 28 | 19 | 13 | 71 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科索超 | 2024-12-29 | 比加 | 73 : 63 | KB联盟 | 胜 | 10 | 赢 | 136 | 大 |
科索超 | 2024-10-27 | KB联盟 | 71 : 66 | 比加 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
科索超 | 2024-04-04 | 比加 | 85 : 79 | KB联盟 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
科索超 | 2024-02-10 | KB联盟 | 84 : 78 | 比加 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
科索超 | 2023-11-06 | KB联盟 | 83 : 91 | 比加 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
科索超 | 2023-11-06 | KB联盟 | 83 : 91 | 比加 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
科索超 | 2023-03-27 | KB联盟 | 79 : 95 | 比加 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
巴尔干联 | 2023-03-10 | 比加 | 120 : 88 | KB联盟 | 胜 | 32 | 赢 | 208 | 大 |
科索超 | 2023-01-31 | 比加 | 72 : 76 | KB联盟 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
两队近 9 场交锋,比加胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科索超 | 2024-12-29 | 比加 | 73 : 63 | KB联盟 | 胜 | 10 | 赢 | 136 | 大 |
科索超 | 2024-12-22 | 特雷普卡 | 64 : 65 | 比加 | 胜 | -1 | 赢 | 129 | 大 |
科索超 | 2024-12-15 | 普里什蒂纳 | 71 : 86 | 比加 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
科索沃杯 | 2024-12-12 | 比加 | 68 : 77 | 普里什蒂纳 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
科索超 | 2024-12-08 | 比加 | 84 : 92 | 伊犁 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
科索超 | 2024-12-02 | 博拉 | 64 : 76 | 比加 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
科索超 | 2024-11-11 | 比加 | 85 : 69 | 普里兹伦 | 胜 | 16 | 赢 | 154 | 大 |
科索超 | 2024-11-03 | 维尔拉尼姆 | 68 : 75 | 比加 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
科索超 | 2024-10-27 | KB联盟 | 71 : 66 | 比加 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
科索超 | 2024-10-19 | 比加 | 85 : 94 | 特雷普卡 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,比加胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科索超 | 2024-12-29 | 比加 | 73 : 63 | KB联盟 | 负 | 10 | 输 | 136 | 小 |
科索超 | 2024-12-22 | KB联盟 | 83 : 73 | 普里什蒂纳 | 胜 | 10 | 赢 | 156 | 大 |
科索超 | 2024-12-16 | 伊犁 | 72 : 69 | KB联盟 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
科索沃杯 | 2024-12-13 | 博拉 | 74 : 97 | KB联盟 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
科索超 | 2024-12-08 | KB联盟 | 86 : 87 | 博拉 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
科索沃杯 | 2024-12-06 | KB联盟 | 82 : 62 | 博拉 | 胜 | 20 | 赢 | 144 | 大 |
科索超 | 2024-12-01 | 普里兹伦 | 89 : 103 | KB联盟 | 胜 | -14 | 赢 | 192 | 大 |
科索超 | 2024-11-10 | KB联盟 | 67 : 78 | 维尔拉尼姆 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
科索超 | 2024-11-03 | KB联盟 | 52 : 82 | 特雷普卡 | 负 | -30 | 输 | 134 | 小 |
科索超 | 2024-10-27 | KB联盟 | 71 : 66 | 比加 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,KB联盟胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 21 | 7 | 82.11 | 74.68 | 2 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 11 | 17 | 77.86 | 79.89 | 5 | 39% |