【赛事名称】东京八王子市火车VS埼玉野马
【联赛名称】日篮B3
【开赛时间】2024-10-18 18:00
北京时间2024-10-18 18:00,日篮B3的一场精彩对决即将上演——东京八王子市火车迎战埼玉野马。【东京八王子市火车vs埼玉野马直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B3的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【东京八王子市火车vs埼玉野马直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了东京八王子市火车近期赛程、埼玉野马近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B3比赛直播、日篮B3回放、日篮B3集锦、日篮B3赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
东京八王子市火车 | 19 | 21 | 22 | 28 | 90 | 胜 |
埼玉野马 | 19 | 20 | 10 | 26 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-10-18 | 埼玉野马 | 82 : 90 | 东京八王子市火车 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B3 | 2024-02-18 | 东京八王子市火车 | 83 : 97 | 埼玉野马 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
日篮B3 | 2024-02-17 | 东京八王子市火车 | 73 : 80 | 埼玉野马 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
日篮B3 | 2023-03-25 | 埼玉野马 | 95 : 77 | 东京八王子市火车 | 负 | 18 | 输 | 172 | 小 |
日篮B3 | 2023-03-24 | 埼玉野马 | 87 : 83 | 东京八王子市火车 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
两队近 5 场交锋,东京八王子市火车胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-09 | 岩手大公牛 | 80 : 75 | 东京八王子市火车 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-25 | 东京八王子市火车 | 68 : 87 | 品川区篮球队 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-18 | 埼玉野马 | 82 : 90 | 东京八王子市火车 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-12 | 冈山三环 | 70 : 85 | 东京八王子市火车 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-11 | 冈山三环 | 83 : 80 | 东京八王子市火车 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-05 | 东京八王子市火车 | 73 : 84 | 新泻天鹅 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
日篮B3 | 2024-09-28 | 香川五箭 | 79 : 69 | 东京八王子市火车 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
日篮B3 | 2024-09-27 | 香川五箭 | 89 : 69 | 东京八王子市火车 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 东京八王子市火车 | 74 : 99 | 群马雷鹤 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
日篮B3 | 2024-04-06 | 东京八王子市火车 | 76 : 87 | 冈山三环 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京八王子市火车胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-03 | 立川骰子 | 67 : 79 | 埼玉野马 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-02 | 立川骰子 | 99 : 84 | 埼玉野马 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-27 | 东京地球之友 | 74 : 65 | 埼玉野马 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-26 | 东京地球之友 | 69 : 79 | 埼玉野马 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-18 | 埼玉野马 | 82 : 90 | 东京八王子市火车 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-13 | 山口爱国者 | 78 : 67 | 埼玉野马 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
日篮B3 | 2024-09-27 | 新泻天鹅 | 88 : 76 | 埼玉野马 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 埼玉野马 | 52 : 86 | 秋田北部喜悦 | 负 | -34 | 输 | 138 | 小 |
日篮B3 | 2024-04-20 | 德岛甘巴罗斯 | 100 : 85 | 埼玉野马 | 负 | 15 | 输 | 185 | 小 |
日篮B3 | 2024-04-19 | 德岛甘巴罗斯 | 78 : 75 | 埼玉野马 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,埼玉野马胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%